ELS-G400
- 项目 型号 ELS-G400 高清平板探测器 最大像素矩阵 352*423 像素间距 70um,检测面积:25*30mm X 射线管 光管类型/Tube style 闭管/Sealedtube
产品详细
| 项目 | 型号 ELS-G400 | |
| 高清平板探测器 | 最大像素矩阵 352*423 像素间距 70um,检测面积:25*30mm | |
| X 射线管 | 光管类型/Tube style | 闭管/Sealedtube |
| 光管电压/Tune voltage | 30-80KV | |
| 光管电流/Tube current | 0.5UA | |
| 光管聚焦尺寸/Tube focussize | 200um | |
| 儿何放大倍率 Geometric magn | 200 倍 | |
| 重量/Weight | 约 800kg | |
| 电源 | 供电方式 | AC110-230VAC,50/60Hz |
| 计算机 | 品牌/BrandL | 二郎神 |
| 操作系统/Operation System | Windows7 | |
| 显示器/Display | 24”LCD | |
| 辐射安全标准 | <1usv> | <0.5usv> |
| 工作环境 | 温度 | 0-40℃ |
| 图像储存 | 实时存储50万幅,能够实现图像转存 | |
| 一键关机功能 | 关机时,只需旋转钥匙,不需要其他操作 | |
| 显示器 | 24英寸液晶显示器 | |
| 快速关机功能 | 可通过钥匙开关实现快速关机功能 | |
| 联网上传功能 | 样机可将经X射线成像后的图片传输至客户端 | |
| 统计功能 | 可通过显示屏查询样机本次开机累计检测物品数量,以及出厂后累计检测物品数量 | |

![[!--oldtitle--]](/d/file/p/2023/10-12/b4c47703aee9a871f086a7810174a7da.jpg)